전 종목 다음 봉 예상 범위
지금까지의 움직임으로 계산한 다음 한 봉의 예상 범위입니다. 막대 위 표시가 현재 위치이며, 좌우 숫자는 범위 끝까지 남은 거리입니다. 봉이 마감될 때마다 다시 계산되며, 통계로 낸 범위라 벗어날 수 있습니다. 집계되지 않은 종목은 목록에 넣지 않습니다.
12시간봉 기준 — 248종목 / 집계된 248종목
| 종목 | 하단 | 현재 위치 | 상단 | 폭 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY | 94.90-39.29% | 중간 | 193.48+23.76% | 63.06% | 156.33 |
| 샌디스크SNDK | 1,142.40-5.97% | 중간 | 1,284.82+5.76% | 11.72% | 1,214.87 |
| CVNA | 59.586-4.44% | 중간 | 65.17+4.51% | 8.95% | 62.355 |
| 앱러빈APP | 378.12-4.42% | 중간 | 412.68+4.31% | 8.73% | 395.61 |
| LITE | 684.01-4.14% | 중간 | 744.18+4.29% | 8.43% | 713.56 |
| COHR | 252.49-4.03% | 중간 | 273.95+4.12% | 8.16% | 263.10 |
| 로빈후드HOOD | 83.23-3.85% | 중간 | 89.96+3.92% | 7.77% | 86.565 |
| 마벨MRVL | 180.59-3.72% | 중간 | 194.99+3.96% | 7.68% | 187.56 |
| 마이크론MU | 793.88-3.52% | 중간 | 854.86+3.89% | 7.41% | 822.83 |
| 인텔INTC | 86.908-3.67% | 중간 | 93.533+3.67% | 7.34% | 90.22 |
| VRT | 233.02-3.55% | 중간 | 250.59+3.71% | 7.27% | 241.61 |
| 인튜이트INTU | 304.60-3.63% | 중간 | 327.54+3.63% | 7.26% | 316.07 |
| 팔란티어PLTR | 118.70-3.54% | 중간 | 127.55+3.65% | 7.19% | 123.06 |
| 델DELL | 391.38-3.42% | 중간 | 419.53+3.52% | 6.95% | 405.25 |
| WDC | 526.68-3.34% | 중간 | 563.68+3.45% | 6.79% | 544.89 |
| AMD | 461.02-3.18% | 중간 | 492.97+3.53% | 6.71% | 476.14 |
| 서비스나우NOW | 107.57-3.31% | 중간 | 114.94+3.31% | 6.62% | 111.26 |
| TER | 355.38-3.31% | 중간 | 379.72+3.31% | 6.62% | 367.55 |
| 테슬라TSLA | 300.82-3.31% | 중간 | 321.42+3.31% | 6.62% | 311.12 |
| CIEN | 364.62-3.24% | 중간 | 389.28+3.31% | 6.54% | 376.82 |
| 비스트라VST | 143.52-3.16% | 중간 | 153.10+3.30% | 6.46% | 148.21 |
| MPWR | 1,377.54-3.21% | 중간 | 1,469.37+3.25% | 6.45% | 1,423.18 |
| STX | 830.94-2.86% | 중간 | 883.29+3.26% | 6.12% | 855.40 |
| 콘스텔레이션CEG | 254.80-3.03% | 중간 | 270.72+3.03% | 6.06% | 262.76 |
| 데이터독DDOG | 259.85-3.01% | 중간 | 275.99+3.01% | 6.02% | 267.92 |
| FIX | 1,677.67-2.95% | 중간 | 1,781.33+3.04% | 6.00% | 1,728.73 |
| ACN | 160.98-2.98% | 중간 | 170.86+2.98% | 5.96% | 165.92 |
| 오라클ORCL | 126.03-2.97% | 중간 | 133.75+2.97% | 5.94% | 129.89 |
| 램리서치LRCX | 284.84-2.79% | 중간 | 302.13+3.11% | 5.90% | 293.02 |
| ANET | 175.28-2.82% | 중간 | 185.69+2.95% | 5.77% | 180.37 |
구독하시면 이 화면에서 그대로 열립니다
- · 기준 봉: 4시간·12시간봉 → 일봉 · 3일봉 · 주봉 · 월봉
- · 목록: 상위 30종목 → 전체 (지금 조건의 나머지 218종목)
⚠️ 면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 및 매매 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다. 본 서비스는 자본시장법상 투자자문업이 아닙니다. 암호화폐 및 레버리지 거래는 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있으며, 투자 원금의 전액 손실 가능성이 있습니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다. 본인의 투자 성향과 리스크 허용 범위를 반드시 확인한 후 거래하시기 바랍니다.